<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anthony Snobeck &#187; Non classé</title>
	<atom:link href="http://anthony-snobeck.com/category/non-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anthony-snobeck.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 17:09:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ecco Tour Championship: Dernier tour difficile pour Anthony.</title>
		<link>http://anthony-snobeck.com/2010/08/19/ecco-tour-championship-1-une-premiere-carte-sous-le-par/</link>
		<comments>http://anthony-snobeck.com/2010/08/19/ecco-tour-championship-1-une-premiere-carte-sous-le-par/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 15:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony Snobeck]]></category>
		<category><![CDATA[challenge Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anthony-snobeck.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Après une troisième carte de 73,  Anthony se situe ce soir au niveau de la 40e place à &#8230;. cinq coups du top 10. Malheureusement le quatrième en 79 a fait chute Anthony de querlques 20 places. Partager]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://anthony-snobeck.com/wp-content/uploads/Ecco.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-442" title="Ecco" src="http://anthony-snobeck.com/wp-content/uploads/Ecco.jpg" alt="" width="120" height="45" /></a></strong>Après une troisième carte de 73,  <strong>Anthony</strong> se situe ce soir au niveau de la 40e place à &#8230;. cinq coups du top 10. Malheureusement le quatrième en 79 a fait chute Anthony de querlques 20 places.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fanthony-snobeck.com%2F2010%2F08%2F19%2Fecco-tour-championship-1-une-premiere-carte-sous-le-par%2F&amp;linkname=Ecco%20Tour%20Championship%3A%20Dernier%20tour%20difficile%20pour%20Anthony.">Partager</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anthony-snobeck.com/2010/08/19/ecco-tour-championship-1-une-premiere-carte-sous-le-par/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>English Challenge: 35e place finale pour Anthony.</title>
		<link>http://anthony-snobeck.com/2010/07/22/english-challenge/</link>
		<comments>http://anthony-snobeck.com/2010/07/22/english-challenge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 17:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anthony-snobeck.com/2010/07/22/english-challenge/</guid>
		<description><![CDATA[Avec un total de -6, Anthony termine à la 35e place de l&#8217;English Challenge. Le challenge tout fait maintenant une pause jusqu&#8217;au 11 août. Partager]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec un total de -6, Anthony termine à la 35e place de l&#8217;English Challenge. Le challenge tout fait maintenant une pause jusqu&#8217;au 11 août.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fanthony-snobeck.com%2F2010%2F07%2F22%2Fenglish-challenge%2F&amp;linkname=English%20Challenge%3A%2035e%20place%20finale%20pour%20Anthony.">Partager</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anthony-snobeck.com/2010/07/22/english-challenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit Suisse Challenge: 20e place finale pour Anthony.</title>
		<link>http://anthony-snobeck.com/2010/07/16/credit-suisse-challenge-total-de-8-et-top-20/</link>
		<comments>http://anthony-snobeck.com/2010/07/16/credit-suisse-challenge-total-de-8-et-top-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 17:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anthony-snobeck.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Tour4: Dernière carte de 68 pour Anthony qui regrette certainement son 3e tour de 71. Tour 1 et 2: Deux cartes de 69 et 67 pour Anthony au crédit Suisse Challenge. Un total qui la place dans le top 20 à six coups de la tête. Partager]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tour4: Dernière carte de 68 pour Anthony qui regrette certainement son 3e tour de 71.<br />
Tour 1 et 2: Deux cartes de 69 et 67 pour <strong>Anthony</strong> au crédit Suisse Challenge. Un total qui la place dans le top 20 à six coups de la tête.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fanthony-snobeck.com%2F2010%2F07%2F16%2Fcredit-suisse-challenge-total-de-8-et-top-20%2F&amp;linkname=Cr%C3%A9dit%20Suisse%20Challenge%3A%2020e%20place%20finale%20pour%20Anthony.">Partager</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anthony-snobeck.com/2010/07/16/credit-suisse-challenge-total-de-8-et-top-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open de Lyon : Une dernière carte de 72 et une 38e place finale.</title>
		<link>http://anthony-snobeck.com/2010/07/07/open-de-lyon-anthony-devant-son-public/</link>
		<comments>http://anthony-snobeck.com/2010/07/07/open-de-lyon-anthony-devant-son-public/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 05:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anthony-snobeck.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: Dernière carte de 72 qui fait descendre Anthony à la 38e place. Anthony sera jeudi en Suisse. Tour 3: Une 3e carte de 67 qui fait revenir Anthony à quatre coups des leaders. Tour 1 et 2: Anthony rend deux cartes de 70 (-2) avec notamment un albatros ( 2 sur le par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://anthony-snobeck.com/wp-content/uploads/odf_2009_03.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-269" title="odf_2009_03" src="http://anthony-snobeck.com/wp-content/uploads/odf_2009_03-100x70.jpg" alt="" width="100" height="70" /></a><strong>Tour 4:</strong> Dernière carte de 72 qui fait descendre <strong>Anthony</strong> à la 38e place. <strong>Anthony</strong> sera jeudi en Suisse.<br />
<strong>Tour 3:</strong> Une 3e carte de 67 qui fait revenir <strong>Anthony</strong> à quatre coups des leaders.<br />
<strong>Tour 1 et 2:</strong> <strong>Anthony</strong> rend deux cartes de 70 (-2) avec notamment un albatros ( 2 sur le par 5 N°8) lors du premier tour. Avec un total de &#8211; 2 <strong>Anthony </strong>est à huit coups du leader, il faut maintenant &laquo;&nbsp;grappiller&nbsp;&raquo; des places.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fanthony-snobeck.com%2F2010%2F07%2F07%2Fopen-de-lyon-anthony-devant-son-public%2F&amp;linkname=Open%20de%20Lyon%20%3A%20Une%20derni%C3%A8re%20carte%20de%2072%20et%20une%2038e%20place%20finale.">Partager</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anthony-snobeck.com/2010/07/07/open-de-lyon-anthony-devant-son-public/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open de St Omer: 60e place finale.</title>
		<link>http://anthony-snobeck.com/2010/06/18/open-de-st-omer-1-encore-un-petit-effort/</link>
		<comments>http://anthony-snobeck.com/2010/06/18/open-de-st-omer-1-encore-un-petit-effort/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 05:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anthony-snobeck.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4:  Dernière carte de 72 et 60 place finale pour Anthony qui sera jeudi au Challenge de Espana. Tour3: Une troisième carte de 76 qui n&#8217;arrange pas vraiment la place d&#8217;Anthony au classement. Tour 2: Deux birdies et deux bogeys au second tour, carte de 71 qui permet de passer le cut. Tour 1: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="null"><strong><img class="alignleft" src="http://www.golfouest.fr/wp-content/uploads/2010/06/StOmer-100x69.jpg" alt="" width="100" height="69" /></strong></a><strong>Tour 4:</strong>  Dernière carte de 72 et 60 place finale pour <strong>Anthony</strong> qui sera jeudi au Challenge de Espana.<br />
<strong>Tour3:</strong> Une troisième carte de 76 qui n&#8217;arrange pas vraiment la place d&#8217;<strong>Anthony </strong>au classement.<br />
<strong>Tour 2:</strong> Deux birdies et deux bogeys au second tour, carte de 71 qui permet de passer le cut.<br />
<strong>Tour 1:</strong> Carte de 74 (+3) pour<strong> Anthony</strong>, qui se situe juste à la limite du cut, une carte dans la par devrait suffire pour passer cette première étape.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fanthony-snobeck.com%2F2010%2F06%2F18%2Fopen-de-st-omer-1-encore-un-petit-effort%2F&amp;linkname=Open%20de%20St%20Omer%3A%2060e%20place%20finale.">Partager</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anthony-snobeck.com/2010/06/18/open-de-st-omer-1-encore-un-petit-effort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
