<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anthony Snobeck</title>
	<atom:link href="http://anthony-snobeck.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anthony-snobeck.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 14:17:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>The Gujarat Kensville Challenge : 22e place finale pour Anthony&#8230;</title>
		<link>http://anthony-snobeck.com/2012/01/26/the-gujarat-kensville-challenge-1-une-premiere-journee-encourageante/</link>
		<comments>http://anthony-snobeck.com/2012/01/26/the-gujarat-kensville-challenge-1-une-premiere-journee-encourageante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anthony-snobeck.com/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: Encore une carte de 75 pour Anthony qui termine à la 22e place du 1er Challenge Tour  de l&#8217;année. Tour 3: Troisième carte de 75 qui fait perdre quelques places à Anthony&#8230; Tour 2: Seconde carte de 71 (quatre birdies et trois bogeys) pour Anthony, idéalement placé pour aborder le week end. Tour 1: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.golfouest.fr/wp-content/uploads/2011/06/Snobeck-7-100x70.jpg" alt="" width="100" height="70" /><strong>Tour 4:</strong> Encore une carte de 75 pour <strong>Anthony</strong> qui termine à la 22e place du 1er Challenge Tour  de l&#8217;année.<br />
<strong>Tour 3</strong>: Troisième carte de 75 qui fait perdre quelques places à <strong>Anthony&#8230;</strong><br />
<strong>Tour 2</strong>: Seconde carte de 71 (quatre birdies et trois bogeys) pour <strong>Anthony</strong>, idéalement placé pour aborder le week end.<br />
<strong>Tour 1:</strong> Carte de 71 pour <strong>Anthony</strong> avec trois birdies et deux bogeys. Une 12e place encourageante pour la suite.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fanthony-snobeck.com%2F2012%2F01%2F26%2Fthe-gujarat-kensville-challenge-1-une-premiere-journee-encourageante%2F&amp;linkname=The%20Gujarat%20Kensville%20Challenge%20%3A%2022e%20place%20finale%20pour%20Anthony%26%238230%3B">Partager</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anthony-snobeck.com/2012/01/26/the-gujarat-kensville-challenge-1-une-premiere-journee-encourageante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joburg Open: 58eme place finale&#8230;.</title>
		<link>http://anthony-snobeck.com/2012/01/10/joburg-open-retour-aux-affaires/</link>
		<comments>http://anthony-snobeck.com/2012/01/10/joburg-open-retour-aux-affaires/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anthony-snobeck.com/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Tour 3 et 4: Deux cartes de 74 et 72 pour terminer, Anthony est 58e au classement final. Prochain rendez vous en Inde fin janvier. Tour 2: Une carte de -4 (4 birdies et un bogey) permet à Anthony d&#8217;être en place pour le week end. Tour 1: Trois birdies et trois bogeys pour le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-693" title="Joburg" src="http://anthony-snobeck.com/wp-content/uploads/Joburg.jpg" alt="" width="110" height="85" /><strong>Tour 3 et 4:</strong> Deux cartes de 74 et 72 pour terminer<strong>, Anthony</strong> est 58e au classement final. Prochain rendez vous en Inde fin janvier.<br />
<strong>Tour 2:</strong> Une carte de -4 (4 birdies et un bogey) permet à <strong>Anthony</strong> d&#8217;être en place pour le week end.<br />
<strong>Tour 1: </strong>Trois birdies et trois bogeys pour le premier tour au Joburg Open. sur le parcours orange (par 72).</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fanthony-snobeck.com%2F2012%2F01%2F10%2Fjoburg-open-retour-aux-affaires%2F&amp;linkname=Joburg%20Open%3A%2058eme%20place%20finale%26%238230%3B.">Partager</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anthony-snobeck.com/2012/01/10/joburg-open-retour-aux-affaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alfred Dunhill Championship: Seconde carte de 79&#8230;</title>
		<link>http://anthony-snobeck.com/2011/11/16/alfred-dunhill-championship-pour-finir-en-beaute/</link>
		<comments>http://anthony-snobeck.com/2011/11/16/alfred-dunhill-championship-pour-finir-en-beaute/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 12:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anthony-snobeck.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Tour 2: Une seconde carte de 79 n epermet pas à Anthony de continuer l&#8217;aventure. Tour 1: Trois birdies et trois bogeys pour ce premier tour en Afrique du Sud. Partager]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://anthony-snobeck.com/wp-content/uploads/Dunhil_leopard.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-686" title="Dunhil_leopard" src="http://anthony-snobeck.com/wp-content/uploads/Dunhil_leopard.jpg" alt="" width="130" height="37" /></a><strong>Tour 2: </strong>Une seconde carte de 79 n epermet pas à <strong>Anthony </strong>de continuer l&#8217;aventure.<br />
<strong>Tour 1:</strong> Trois birdies et trois bogeys pour ce premier tour en Afrique du Sud.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fanthony-snobeck.com%2F2011%2F11%2F16%2Falfred-dunhill-championship-pour-finir-en-beaute%2F&amp;linkname=Alfred%20Dunhill%20Championship%3A%20Seconde%20carte%20de%2079%26%238230%3B">Partager</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anthony-snobeck.com/2011/11/16/alfred-dunhill-championship-pour-finir-en-beaute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand Final Challenge : Grosse déception pour Anthony&#8230;</title>
		<link>http://anthony-snobeck.com/2011/11/02/grand-final-challenge-1-a-trois-coups-des-leaders/</link>
		<comments>http://anthony-snobeck.com/2011/11/02/grand-final-challenge-1-a-trois-coups-des-leaders/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 14:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anthony-snobeck.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: Anthony a concédé 2 bogeys sur les 2 derniers trous et devra passer par les cartes mi-décembre pour espérer jouer sur l&#8217;Europen Tour en 2012 Tour 3: Une carte de &#8211; 4 qui fait passer Anthony à la 23e place. &#171;&#160;Il reste une journée, je vais donner le meilleur de moi même et on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.golfouest.fr/wp-content/uploads/2011/10/Apulia.jpg" alt="" width="122" height="66" /><strong>Tour 4: Anthony</strong> a concédé 2 bogeys sur les 2 derniers trous et devra passer par les cartes mi-décembre pour espérer jouer sur l&#8217;Europen Tour en 2012<br />
<strong>Tour 3</strong>: Une carte de &#8211; 4 qui fait passer <strong>Anthony </strong>à la 23e place. <em>&laquo;&nbsp;Il reste une journée, je vais donner le meilleur de moi même et on fera les comptes en fin de journée &laquo;&nbsp;</em><br />
<strong>Tour 2</strong>: Seconde carte de 70 qui ne permet pas de remonter au classement.<br />
<strong>Tour 1:</strong> Carte de 69 (-2) pour <strong>Anthony </strong>lors de ce premier tour à San Domenico. Quatre birdies et deux bogeys et une 18e place.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fanthony-snobeck.com%2F2011%2F11%2F02%2Fgrand-final-challenge-1-a-trois-coups-des-leaders%2F&amp;linkname=Grand%20Final%20Challenge%20%3A%20Grosse%20d%C3%A9ception%20pour%20Anthony%26%238230%3B">Partager</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anthony-snobeck.com/2011/11/02/grand-final-challenge-1-a-trois-coups-des-leaders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roma Golf Masters: 29e place finale &#8230;</title>
		<link>http://anthony-snobeck.com/2011/10/13/roma-golf-masters-1-1-pour-ce-premier-tour/</link>
		<comments>http://anthony-snobeck.com/2011/10/13/roma-golf-masters-1-1-pour-ce-premier-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 19:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anthony-snobeck.com/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: Comme au premier tour Anthony rend une bonne carte de 69 pour une 29e place finale. 18e au ranking Challenge (il reste le Grand Final) Anthony a assuré sa carte European Tour pour 2012. Tour 3: +2 sur la journée  avec une carte de 73 qui cantonne Anthony aux alentours de la 40e place. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tour 4: </strong>Comme au premier tour<strong> Anthony</strong> rend une bonne carte de 69 pour une 29e place finale. 18e au ranking Challenge (il reste le Grand Final) <strong>Anthony</strong> a assuré sa carte European Tour pour 2012.<br />
<strong>Tour 3: </strong>+2 sur la journée  avec une carte de 73 qui cantonne <strong>Anthony </strong>aux alentours de la 40e place.<br />
<strong>Tour 2: </strong>Carte de 74, 24 places de perdues mais le cut est assuré.<br />
<strong>Tour 1:</strong> Carte de 69 (-2) pour Anthony à Rome.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fanthony-snobeck.com%2F2011%2F10%2F13%2Froma-golf-masters-1-1-pour-ce-premier-tour%2F&amp;linkname=Roma%20Golf%20Masters%3A%2029e%20place%20finale%20%26%238230%3B">Partager</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anthony-snobeck.com/2011/10/13/roma-golf-masters-1-1-pour-ce-premier-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

