<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anthony Snobeck &#187; Anthony Snobeck</title>
	<atom:link href="http://anthony-snobeck.com/tag/anthony-snobeck/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anthony-snobeck.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 14:17:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Colombie: 17e place finale d&#8217;Anthony.</title>
		<link>http://anthony-snobeck.com/2011/03/10/direction-la-colombie/</link>
		<comments>http://anthony-snobeck.com/2011/03/10/direction-la-colombie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 06:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony Snobeck]]></category>
		<category><![CDATA[challenge Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Golf France]]></category>
		<category><![CDATA[Site internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anthony-snobeck.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Après sa superbe prestation au 3eme tour, carte de 65,  Anthony baisse un peu de régime avec une carte de 73, ce total de -4, lui permet de terminer à la 17e place finale. Anthony sera le 23 mars au départ des internationaux de France à Hossegor. Résultats. Partager]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://anthony-snobeck.com/wp-content/uploads/tla_petit.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-502" title="tla_petit" src="http://anthony-snobeck.com/wp-content/uploads/tla_petit.jpg" alt="" width="85" height="52" /></a>Après sa superbe prestation au 3eme tour, carte de 65,  <strong>Anthony</strong> baisse un peu de régime avec une carte de 73, ce total de -4, lui permet de terminer à la 17e place finale. <strong>Anthony</strong> sera le 23 mars au départ des internationaux de France à Hossegor.<a href="http://www.tourdelasamericas.com/?id=kt8as45v&amp;seccion=leader&amp;torneo=T20110308-327"> Résultats. </a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fanthony-snobeck.com%2F2011%2F03%2F10%2Fdirection-la-colombie%2F&amp;linkname=Colombie%3A%2017e%20place%20finale%20d%26%238217%3BAnthony.">Partager</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anthony-snobeck.com/2011/03/10/direction-la-colombie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egyptian Open (3): Anthony joue 76&#8230;.</title>
		<link>http://anthony-snobeck.com/2010/10/20/egyptian-open-1-anthony-est-dans-le-par/</link>
		<comments>http://anthony-snobeck.com/2010/10/20/egyptian-open-1-anthony-est-dans-le-par/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 16:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony Snobeck]]></category>
		<category><![CDATA[challenge Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Golf France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anthony-snobeck.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Tour 3: Six bogeys pour deux birdies, la sanction est immédiate: 23 places de perdues pour Anthony.  Tour 2: Un eagle, quatre birdies et trois bogeys (-3 pour la journée) &#8230;  le tout accompagné d&#8217;un gain de 30 places. Anthony est en place pour le week end&#8230;. affaire à suivre&#8230; Tour 1: Avec une première carte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="null"><strong><img class="alignleft" src="http://www.golfouest.fr/wp-content/uploads/2010/10/Egyptian_Open-100x61.jpg" alt="" width="100" height="61" /></strong></a><strong>Tour 3:</strong> Six bogeys pour deux birdies, la sanction est immédiate: 23 places de perdues pour<strong> Anthony</strong>.<br />
 <strong>Tour 2:</strong> Un eagle, quatre birdies et trois bogeys (-3 pour la journée) &#8230;  le tout accompagné d&#8217;un gain de 30 places. <strong>Anthony</strong> est en place pour le week end&#8230;. affaire à suivre&#8230;<br />
<strong>Tour 1</strong>: Avec une première carte dans le par, <strong>Anthony</strong> pointe à la 42e place au classement. Anthony vient d&#8217;enchaîner quatre tournois à suivre dans les 40 premiers&#8230;.. alors ne pas continuer dans cet esprit , voire mieux.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fanthony-snobeck.com%2F2010%2F10%2F20%2Fegyptian-open-1-anthony-est-dans-le-par%2F&amp;linkname=Egyptian%20Open%20%283%29%3A%20Anthony%20joue%2076%26%238230%3B.">Partager</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anthony-snobeck.com/2010/10/20/egyptian-open-1-anthony-est-dans-le-par/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco Tour Championship: Dernier tour difficile pour Anthony.</title>
		<link>http://anthony-snobeck.com/2010/08/19/ecco-tour-championship-1-une-premiere-carte-sous-le-par/</link>
		<comments>http://anthony-snobeck.com/2010/08/19/ecco-tour-championship-1-une-premiere-carte-sous-le-par/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 15:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony Snobeck]]></category>
		<category><![CDATA[challenge Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anthony-snobeck.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Après une troisième carte de 73,  Anthony se situe ce soir au niveau de la 40e place à &#8230;. cinq coups du top 10. Malheureusement le quatrième en 79 a fait chute Anthony de querlques 20 places. Partager]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://anthony-snobeck.com/wp-content/uploads/Ecco.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-442" title="Ecco" src="http://anthony-snobeck.com/wp-content/uploads/Ecco.jpg" alt="" width="120" height="45" /></a></strong>Après une troisième carte de 73,  <strong>Anthony</strong> se situe ce soir au niveau de la 40e place à &#8230;. cinq coups du top 10. Malheureusement le quatrième en 79 a fait chute Anthony de querlques 20 places.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fanthony-snobeck.com%2F2010%2F08%2F19%2Fecco-tour-championship-1-une-premiere-carte-sous-le-par%2F&amp;linkname=Ecco%20Tour%20Championship%3A%20Dernier%20tour%20difficile%20pour%20Anthony.">Partager</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anthony-snobeck.com/2010/08/19/ecco-tour-championship-1-une-premiere-carte-sous-le-par/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Challenge de Espana: Un laborieux 73 pour terminer.</title>
		<link>http://anthony-snobeck.com/2010/06/24/challenge-de-espana-1-un-debut-encourageant/</link>
		<comments>http://anthony-snobeck.com/2010/06/24/challenge-de-espana-1-un-debut-encourageant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 19:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony Snobeck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anthony-snobeck.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: La remontée espérée ne s&#8217;est pas effectuée, Anthony rend une dernière carte de 73 qui le descend à la 51e place. Jeudi Anthony sera en Suède. Tour 3: Encore une carte de 69 pour Anthony qui amorce sa remontée&#8230;. Tour 2: Quatre birdies et un double pour cette seconde journée aux Canaries, Anthony [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="null"><img class="alignleft" src="http://www.golfouest.fr/wp-content/uploads/2010/06/Fred_Olsen.jpg" alt="" width="90" height="90" /></a><strong>Tour 4:</strong> La remontée espérée ne s&#8217;est pas effectuée,<strong> Anthony</strong> rend une dernière carte de 73 qui le descend à la 51e place. Jeudi Anthony sera en Suède.<br />
<strong>Tour 3:</strong> Encore une carte de 69 pour <strong>Anthony </strong>qui amorce sa remontée&#8230;.<br />
<strong>Tour 2:</strong> Quatre birdies et un double pour cette seconde journée aux Canaries, <strong>Anthony </strong>est 36eme à trois seulement du top 10.<br />
<strong>Tour 1:</strong> Avec une première carte de 70 (-1), <strong>Anthony</strong> se situe ce soir au niveau de la 42e place.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fanthony-snobeck.com%2F2010%2F06%2F24%2Fchallenge-de-espana-1-un-debut-encourageant%2F&amp;linkname=Challenge%20de%20Espana%3A%20Un%20laborieux%2073%20pour%20terminer.">Partager</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anthony-snobeck.com/2010/06/24/challenge-de-espana-1-un-debut-encourageant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karnten Golf Open: Un super final en 67 !</title>
		<link>http://anthony-snobeck.com/2010/06/01/karnten-golf-open-en-autriche/</link>
		<comments>http://anthony-snobeck.com/2010/06/01/karnten-golf-open-en-autriche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 16:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony Snobeck]]></category>
		<category><![CDATA[challenge Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Golf France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anthony-snobeck.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: Carte de 67 pour Anthony au dernier tour, une carte avec cinq birdie et une 21e place finale. Tour 3: 3e carte de 73 qui maintient Anthony au niveau de la 40e place. Tour 1 et 2: 72 au premier tour et 69 au second, un total de -3 pour Anthony , le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="null"><strong><img class="alignleft" src="http://www.golfouest.fr/wp-content/uploads/2010/06/Karnten_log.jpg" alt="" width="120" height="79" /></strong></a><strong>Tour 4:</strong> Carte de 67 pour<strong> Anthony</strong> au dernier tour, une carte avec cinq birdie et une 21e place finale.<br />
<strong>Tour 3:</strong> 3e carte de 73 qui maintient <strong>Anthony</strong> au niveau de la 40e place.<br />
Tour 1 et 2: 72 au premier tour et 69 au second, un total<strong> </strong>de -3 pour<strong> Anthony</strong> , le cut est assuré et le week  end s&#8217;annonce bien.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fanthony-snobeck.com%2F2010%2F06%2F01%2Fkarnten-golf-open-en-autriche%2F&amp;linkname=Karnten%20Golf%20Open%3A%20Un%20super%20final%20en%2067%20%21">Partager</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anthony-snobeck.com/2010/06/01/karnten-golf-open-en-autriche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

